Publicaciones › Interfase vitreomacular, agujero macular y miopía alta
Spectral Domain Oct Analysis Of The Fellow Eyes Of Idiopathic Macular Hole
Análisis de dominio espectral de oct de los ojos compañeros de agujero macular idiopático
| Año | 2012 |
|---|---|
| Fuente | Investigative Ophthalmology & Visual Science |
| Tipo | article |
| Autores (5) | Julien Pérol, Alain Gaudric, Pascale Massin, Ali Erginay, Ramin Tadayoni |
| Posición de Erginay | 4 de 5 |
| Citas | 0 (OpenAlex) |
| Enlaces | OpenAlex |
| Líneas | Interfase vitreomacular, agujero macular y miopía alta Imagen retiniana: OCT, OCT-angiografía y ultra-gran campo |
En pocas palabras
No hay un resumen público en PubMed/OpenAlex para este trabajo, así que no se ofrece resumen divulgativo. Consulte la fuente enlazada.