Variability and dependence on eccentricity of extrafoveolar cone photoreceptor packing metrics measured using an adaptive optics retinal camera
Variabilidad y dependencia de la excentricidad de las métricas de empaquetamiento de conos fotoreceptores extrafoveales medidas utilizando una cámara retiniana de óptica adaptativa
| Año | 2014 |
|---|---|
| Fuente | Investigative Ophthalmology & Visual Science |
| Tipo | article |
| Autores (9) | Julie A. Jacob, Fanny Poulon, Valérie Krivosic, Michel Pâques, Bénédicte Dupas, Ali Erginay, Ramin Tadayoni, Alain Gaudric, Pascale Massin |
| Posición de Erginay | 6 de 9 |
| Citas | 0 (OpenAlex) |
| Enlaces | OpenAlex |
| Líneas | Otros temas |
En pocas palabras
No hay un resumen público en PubMed/OpenAlex para este trabajo, así que no se ofrece resumen divulgativo. Consulte la fuente enlazada.